Spodnie Męskie 614 Rest

Zakres cen: od 65,77 zł do 74,78 zł netto przed rabatem

80 % bawełna 80 % bawełna
280 g/m² 280 g/m²

Terry, nieczesana strona wewnętrzna, 80 % bawełna, 20 % poliester (kolor 12 kompozycja może się różnić – 75 % bawełna, 25 % wiskoza)

Dodatkowe informacje:

Zamów odzież do 13:00. Odbierz kolejnego dnia roboczego. Ceny netto, bez nadruku.
Nadruki wykonujemy od 10 sztuk. Szczegóły otrzymasz po złożeniu zamówienia.

Wybierz kolor:
 

1. Wybierz interesującą ilość z danego rozmiaru
2. Dodaj zbiorczo do koszyka

Dostępność Cena / szt. Zamów
Numer Rozmiar Dziś Od 1 szt. Od 10 szt. Od 50 szt. Od 100 szt. Od 500 szt. Podaj ilość szt. W koszyku
6140113 S 1127 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140114 M 1687 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140115 L 2061 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140116 XL 1384 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140117 2XL 732 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140118 3XL 317 74,78  67,30  63,56  56,09  52,35  0
6140213 S 415 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140214 M 443 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140215 L 558 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140216 XL 256 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140217 2XL 140 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140218 3XL 297 74,78  67,30  63,56  56,09  52,35  0
6140713 S 630 65,77  59,19  55,90  49,33  46,04  0
6140714 M 608 65,77  59,19  55,90  49,33  46,04  0
6140715 L 586 65,77  59,19  55,90  49,33  46,04  0
6140716 XL 572 65,77  59,19  55,90  49,33  46,04  0
6140717 2XL 594 65,77  59,19  55,90  49,33  46,04  0
6140718 3XL 466 67,30  60,57  57,21  50,48  47,11  0
6141213 S 610 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6141214 M 674 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6141215 L 432 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6141216 XL 104 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6141217 2XL 346 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6141218 3XL 372 74,78  67,30  63,56  56,09  52,35  0
6140013 S 361 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140014 M 406 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140015 L 539 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140016 XL 449 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140017 2XL 329 73,08  65,77  62,12  54,81  51,16  0
6140018 3XL 317 74,78  67,30  63,56  56,09  52,35  0

Opis

[vc_row gap=”20″][vc_column width=”1/2″][vc_row_inner content_placement=”top”][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1686775387937{padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_single_image image=”85956″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”/malfini/wp-content/uploads/2023/06/614-product_size.pdf”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”85962″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”/malfini/wp-content/uploads/2023/06/614_pl.pdf”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”85958″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.66projekt.pl/nadrukarnia”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row]

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Płeć

Męskie

Kolor

, , , ,

Marka

MALFINI®

Rozmiar

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Skład materiału

20 % poliester, 80 % bawełna

Gramatura

280 g/m²

Metka

satynowa

Metoda znakowania odzieży

haft, transfer cyfrowy

Minimalny odbiór

1 szt

Szt. w woreczku

1 szt