Spodnie Męskie/Dziecięce 607 Comfort

Zakres cen: od 57,58 zł do 70,38 zł netto przed rabatem

65 % bawełna 65 % bawełna
300 g/m² 300 g/m²
40 °C 40 °C

Terry, nieczesana strona wewnętrzna, 65 % bawełna, 35 % poliester (kolor 12 kompozycja może się różnić – 85 % bawełna, 15 % wiskoza)

Dodatkowe informacje:

Zamów odzież do 13:00. Odbierz kolejnego dnia roboczego. Ceny netto, bez nadruku.
Nadruki wykonujemy od 10 sztuk. Szczegóły otrzymasz po złożeniu zamówienia.

Wybierz kolor:
 

1. Wybierz interesującą ilość z danego rozmiaru
2. Dodaj zbiorczo do koszyka

Dostępność Cena / szt. Zamów
Numer Rozmiar Dziś Od 1 szt. Od 10 szt. Od 50 szt. Od 100 szt. Od 500 szt. Podaj ilość szt. W koszyku
6070111 146 cm/10 lat 58 57,58  51,82  48,94  43,19  40,31  0
6070107 158 cm/12 lat 0 57,58  51,82  48,94  43,19  40,31  0
6070113 S 100 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070114 M 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070115 L 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070116 XL 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070117 2XL 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070118 3XL 0 70,38  63,34  59,82  52,79  49,27  0
6070211 146 cm/10 lat 49 57,58  51,82  48,94  43,19  40,31  0
6070207 158 cm/12 lat 194 57,58  51,82  48,94  43,19  40,31  0
6070213 S 348 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070214 M 12 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070215 L 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070216 XL 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070217 2XL 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070218 3XL 0 70,38  63,34  59,82  52,79  49,27  0
6070511 146 cm/10 lat 97 57,58  51,82  48,94  43,19  40,31  0
6070507 158 cm/12 lat 102 57,58  51,82  48,94  43,19  40,31  0
6070513 S 202 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070514 M 1056 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070515 L 625 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070516 XL 427 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070517 2XL 122 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6070518 3XL 0 70,38  63,34  59,82  52,79  49,27  0
6071207 158 cm/12 lat 300 57,58  51,82  48,94  43,19  40,31  0
6071211 146 cm/10 lat 332 57,58  51,82  48,94  43,19  40,31  0
6071213 S 282 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6071214 M 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6071215 L 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6071216 XL 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6071217 2XL 0 68,78  61,90  58,46  51,59  48,15  0
6071218 3XL 0 70,38  63,34  59,82  52,79  49,27  0

Opis

[vc_row gap=”20″][vc_column width=”1/2″][vc_row_inner content_placement=”top”][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1686775387937{padding-right: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”][vc_single_image image=”85956″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”/malfini/wp-content/uploads/2023/06/607-product_size.pdf”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”85962″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”/malfini/wp-content/uploads/2023/06/607_pl.pdf”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_single_image image=”85958″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.66projekt.pl/nadrukarnia”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row]

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Kolor

, , ,

Płeć

Męskie/dziecięce

Marka

MALFINI®

Rozmiar

146 cm/10 lat, 158 cm/12 lat, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Skład materiału

35 % poliester, 65 % bawełna

Gramatura

300 g/m²

Prać w

40 °C

Metka

tkana

Metoda znakowania odzieży

haft, sitodruk, transfer cyfrowy, lithotransfer,  sitodruk transferowy, wymiana metki 

Minimalny odbiór

1 szt

Szt. w woreczku

1 szt